Преглед садржаја:
- Зашто вам треба калцијум?
- 7 група хране које су богате калцијумом
- 1. Поврће
- 2. Воће, сокови и сушено воће
- 3. Млечни и млечни производи
- 4. Махунарке, производи од махунарки и сочиво
- 5. Нутс анд Сеедс
- 6. Риба, јаја и месни производи
- 7. Житарице за доручак, житарице и тестенине
- Колико калцијума вам треба?
- Шта се дешава ако је премало калцијума?
- Додаци калцијуму у које можете веровати
- Укратко
Шта вам помаже да се мишићи стегну и опусте док изводите те чучњеве са теговима? Шта носи тај брзи рефлексни сигнал када додирнете нешто вруће?
Калцијум
Одржавање резерви калцијума у вашем телу је пресудно. Ево листе хране богате калцијумом. Изаберите своје фаворите и припремите олују.
Зашто вам треба калцијум?
Калцијум одржава читав коштани систем и мишиће, подржава функционисање нервног система и битна је компонента циркулаторног система (1).
Без ње хранљиве материје растворљиве у мастима, попут витамина А, Д, Е и К, не асимилишу се у вашем телу. Ова неравнотежа може покренути ланац поремећаја и недостатака (1).
Прочитајте даље да бисте пронашли листу група хране богате калцијумом.
7 група хране које су богате калцијумом
1. Поврће
Поврће | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Зелено поврће, кувано | ½ шоља | 178 |
Васаби | 1 шоља | 166 |
Спанаћ | ½ шоља | 146 |
Репа, свежа, кувана | ½ шоља | 124 |
Кељ, свеж, куван | 1 шоља | 94 |
Бамија, кувана | ½ шоља | 88 |
Зелена репа, кувана | ½ шоља | 82 |
Кинески купус (бок чој) | 1 шоља | 79 |
Броколи | 1 шоља | 42.8 |
Купусњаче | 1 шоља | 35.6 |
Хрен | 1 шоља | 30 |
Ротквица | 1 шоља | 29.0 |
Карфиол | 1 шоља | 22.0 |
2. Воће, сокови и сушено воће
Воће | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Сок од поморанџе (обогаћен калцијумом и витамином Д) | 100 г | 201 |
Рабарбара, смрзнута, некувана | 100 г | 194 |
Смокве (сушене) | 100 г | 162 |
Цурранта, занте, сушено | 100 г | 86 |
Суве шљиве, дехидриране, некуване | 100 | 72 |
Поморанџе са кором | 100 | 70 |
Датуми, медјоол | 100 | 64 |
Кајсије, сушене, некуване | 100 | 55 |
Грожђице, без семена | 100 | 50 |
Дудови | 100 | 39 |
Базга | 100 | 38 |
Јацкфруит | 100 | 34 |
Личи, сушени | 100 | 33 |
Купине | 100 | 29 |
Киви | 100 | 26 |
Малина | 100 | 25 |
Папаје | 100 | 24 |
3. Млечни и млечни производи
Млечни / млечни производ | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Сурутка, слатка, сушена | 100 г | 796 |
Романо сир | 1,5 оз | 452 |
Јогурт, обичан, немасан | 8 оз. | 415 |
швајцарски сир | 1,5 оз. | 336 |
Моцарела | 1,5 оз | 333 |
Чедар сир | 1,5 оз. | 307 |
Млеко, немасно | 8 оз. | 299 |
Путерица, немасна | 8 оз. | 284 |
Пуномасно млеко (3,25% масти) | 8 оз. | 276 |
Фета сир | 1,5 оз | 210 |
Свјежи сир, 1% млечне масти | 1 шоља | 138 |
Смрзнути јогурт, ванилија | ½ шоља | 103 |
Сладолед, ванилија, | ½ шоља | 84 |
Павлака, смањена масноћа | 2 кашике | 31 |
Крем сир, редован | 1 кашика | 14 |
4. Махунарке, производи од махунарки и сочиво
Махунарке / сочиво | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Крилати пасуљ, зрео | 100 г | 440 |
Сојино млеко, обогаћено калцијумом | 8 оз. | 299 |
Тофу, чврст, са калцијум сулфатом | ½ шоља | 253 |
Тофу, мекан, са калцијум сулфатом | ½ шоља | 138 |
Сојин оброк, одмашћен, сиров | 100 г | 244 |
Бели пасуљ, зрео | 100 г | 240 |
Натто | 100 г | 217 |
Пасуљ, црвен, зрео | 100 г | 195 |
Сојино брашно, пуномасно печено | 100 г | 188 |
Соја, зелена, кувана | ½ шоља | 130 |
Кравица, кувана | ½ шоља | 106 |
Бели пасуљ, конзервиран | ½ шоља | 96 |
Соја, зрела, кувана | ½ шоља | 88 |
Адзуки пасуљ, зрео | 100 г | 66 |
Француски пасуљ, зрео | 100 г | 63 |
Жути пасуљ, зрео | 100 г | 62 |
Печени пасуљ, домаћи | 100 г | 61 |
Мисо | 100 г | 57 |
Лећа, сирова | 100 г | 56 |
Кикирики, кувани, сољени | 100 г | 55 |
Сплит грашак, зрео | 100 г | 55 |
Мунг пасуљ, зрео, куван, | 100 г | 53 |
Фава пасуљ, зрео, куван | 100 г | 36 |
5. Нутс анд Сеедс
Орашасти плодови / Семе | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Семе сусама, цело, сушено | 100г | 975 |
Цхиа семе, сушено | 100г | 631 |
Бадеми | 100г | 264 |
Ланено семе | 100г | 255 |
Семе лотоса, сушено | 100г | 163 |
Бразилски ораси, сушени, небељени | 100г | 160 |
Лешници или филети | 100г | 114 |
Пистације, сирове | 100г | 107 |
Ораси, енглески | 100г | 98 |
Зрна сунцокрета | 100г | 78 |
Пецан, суво печен | 100г | 72 |
Семе бундеве, суво печено | 100г | 55 |
Индијски ораси, сирови | 100г | 37 |
Кестени (јапански), сушени | 100г | 31 |
Кокосово месо, суво | 100г | 26 |
Пињоли, сушени | 100г | 8 |
6. Риба, јаја и месни производи
Производ од рибе / јаја / меса | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Говедина, разноврсно месо, сирово | 100 г | 485 |
Сардине, конзервиране у уљу са костима | 3 оз. | 325 |
Свињско месо, свеже, разноврсно месо, сирово | 100 г | 315 |
Кавијар, црни и црвени | 100 г | 275 |
Зреле кокоши, сирове, без костију | 100 г | 187 |
Лосос, розе, у конзерви, са костима | 3 оз. | 181 |
Јагњетина, разноврсно месо, сирово | 100г | 162 |
Шкампи, конзервирани | 100г | 145 |
Турска, без костију, сирова | 100г | 145 |
Океански смуђ, Атлантик, куван | 3 оз | 116 |
Пацифичка харинга, кувана, сува топлота | 100 г | 106 |
Плава рачица, конзервирана | 3 оз | 86 |
Шкољке, конзервиране | 3 оз | 78 |
Калифорнијска пастрмка, узгајана, кувана | 3 оз | 73 |
Јастог, куван | 100 г | 61 |
Патка, месо и кожа, сирово | 100 г | 11 |
7. Житарице за доручак, житарице и тестенине
Житарице / жито / тестенине | Величина порције | Садржај калцијума (у мг) |
---|---|---|
Житарице спремне за јело, обогаћене калцијумом | 1 шоља | 100-1000 |
Овсена каша, обична и ароматизована, инстант, ојачана | 1 пакет припремљен | 99-110 |
Хлеб, бели | 1 кришка | 73 |
Чоколадни пудинг, готов за јело, у фрижидеру | 4 оз. | 55 |
Хлеб, интегрални | 1 кришка | 30 |
Вишенаменско пшенично брашно, обогаћено | 100 г | 338 |
Тефф, некуван | 100 г | 180 |
Амарант, некуван | 100 г | 159 |
Кукурузно брашно, обогаћено | 100 г | 141 |
Пшеничне мекиње, сирове | 100 г | 73 |
Бели пиринач, предкуван | 100 г | 55 |
Зоб | 100 г | 54 |
Квиноја, некувана | 100 г | 47 |
Брашно од хељде | 100 г | 41 |
Макарони, интегрални | 100 г | 40 |
Смеђи пиринач, сирови | 100 г | 33 |
Шпагети, суви | 100 г | 21 |
То је била наша ексклузивна листа хране богате калцијумом. Све што треба да урадите је да одаберете неколико предмета са ових списка и припремите олују богату калцијумом.
Пре него што кренете на посао, важно је знати колико вам је потребно калцијума. Погледајте детаље у следећем одељку.
Колико калцијума вам треба?
Захтеви се мењају са годинама и полом.
Старост | Мушки | Женско | Трудна | Лактација |
---|---|---|---|---|
0–6 месеци * | 200 мг | 200 мг | ||
7–12 месеци * | 260 мг | 260 мг | ||
1–3 године | 700 мг | 700 мг | ||
4–8 година | 1.000 мг | 1.000 мг | ||
9–13 година | 1.300 мг | 1.300 мг | ||
14–18 година | 1.300 мг | 1.300 мг | 1.300 мг | 1.300 мг |
19–50 година | 1.000 мг | 1.000 мг | 1.000 мг | 1.000 мг |
51–70 година | 1.000 мг | 1.200 мг | ||
71+ година | 1.200 мг | 1.200 мг |
Просечна одрасла жена (19-50 година) мора да узима 1.000 мг калцијума дневно. Девојчицама (14-18 година) је потребан већи унос од 1.300 мг, а старијим женама у постменопаузи потребно је око 1.200 мг калцијума дневно (1).
Подношљиви горњи нивои уноса (УЛ) додатка су највиша количина коју већина људи може безбедно да узме. За калцијум то изгледа отприлике овако:
Старост | УЛ |
Дојенчад | |
---|---|
0-12 месеци | Није могуће установити |
Деца и адолесценти | |
1-3 год | 2.500 мг / дан |
4-8 год | 2.500 мг / дан |
9-13 год | 2.500 мг / дан |
14-18 год | 2.500 мг / дан |
Одрасли 19+ год | |
мушкарци | 2.500 мг / дан |
Жене | 2.500 мг / дан |
Трудноћа | |
14-18 год | 2.500 мг / дан |
19-50 год | 2.500 мг / дан |
Лактација | |
14-18 год | 2.500 мг / дан |
19-50 год | 2.500 мг / дан |
Али шта ако ове компоненте нису доступне / недовољне да задовоље дневну вредност уноса? Шта се дешава када имате мањак калцијума?
Шта се дешава ако је премало калцијума?
Недостатак калцијума покренуо би мултифункционални пад, с обзиром на његову пресудну улогу у метаболизму и одржавању вашег тела. Следе симптоми недостатка калцијума или хипокалцемије (12):
- Утрнулост врхова прстију на рукама и ногама
- Грчеви у мишићима
- Конвулзије
- Летаргија
- Слаб апетит
- Аритмија
- Рахитис (ако је повезан са недостатком витамина Д)
- Случајна нервно-мишићна раздражљивост
- Хронична бубрежна инсуфицијенција
- Панкреатитис
- Кардиоваскуларне болести, и то у најгорим случајевима
- Смрт
Да бисте избегли такве последице, најбоље је имати и уравнотежену исхрану богату калцијумом. Упркос предузимању мера, ако вам је дијагностикована хипокалцемија, пружаоци здравствених услуга могу вам прописати додатке калцијума.
Суплементи калцијума су синтетичке формулације једињења калцијума. Већина њих је безбедна за људску употребу.
Али вам топло препоручујемо да их користите само под медицинским надзором.
Додаци калцијуму у које можете веровати
Схуттерстоцк
- Калцијум карбонат: Најбрже се апсорбује у телу. Доступан је у облику капсула, течности, праха и таблета без рецепта.
- Калцијум цитрат: Скупљи облик калцијума. Добро се апсорбује на празан или пун стомак.
- Остали извори: На располагању су калцијум глуконат, калцијум лактат, калцијум фосфат, калцијум ацетат, калцијум цитрат малат, калцијум лактоглуконат, трикалцијум фосфат итд. Са мултивитаминско-минералним суплементима (13).
Пре него што одаберете прави додатак, проверите симболе аутентичности производа, величину порције, упутства за употребу и препоручену дозу.
Пре свега, користите их само уз лекарски пристанак.
Укратко
Обавезно је добити